Era um talentoso avançado que jogava preferencialmente a ponta esquerda. Ficou famoso pela sua correção e lealdade para com os seus adversários.
Foi uma das figuras da equipa nortenha na década de 1920, perído em que o clube era a segunda principal coletividade da cidade do Porto.
| Posição: | Avançado | ||||||||||||
| Naturalidade: | Santo Tirso, 5 de janeiro de 1906 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 3 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Académico Futebol Clube do Porto | 3 | |||||||||||
| Total: | 3 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | ||||||||||
| 1924/25 | Académico FC | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1925/26 | Académico FC | Portugal | Reg | ||||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 18-06-1925 | Itália | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| Nenhum | |||||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário