Fez a sua estreia em janeiro de 1926, no primeiro empate da história da nossa seleção (1-1), frente à forte checoslováquia, e despediu-se em maio de 1931, frente à Bélgica, marcando um dos golos que permitiu a vitória por 3-2.
Foi um dos primeiros internacionais do Vitória de Setúbal, juntamente com João dos Santos.
Fez parte da equipa que representou Portugal nos jogos Olímpicos de 1928, em Amesterdão, alinhando na estreia da equipa das quinas na competição, frente ao Chile (vitória por 4-2) e no terceiro e último encontro da seleção, na derrota por 1-2 contra o Egipto.
É um dos grandes símbolos da história do VFC Setúbal, clube ao qual representou durante toda a sua carreira de futebolista.
Era um avançado que marcava muitos golos.
| Posição: | Avançado | ||||||||||||||||||
| Naturalidade: | Setúbal, 4 de março de 1905 | ||||||||||||||||||
| Internacionalizações: | 11 | jogos | |||||||||||||||||
| 3 | golos | ||||||||||||||||||
| Clubes: | Vitória Futebol Clube de Setúbal | 11 | |||||||||||||||||
| Total: | 11 | ||||||||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | LIGA | Total | ||||||||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | ||||||||||||
| 1925/26 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1926/27 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 1927/28 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 1928/29 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 1929/30 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1930/31 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1931/32 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1932/33 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1933/34 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 1934/35 | VFC Setúbal | Portugal | I | 4 | 4 | 13 | 8 | 17 | 12 | ||||||||||
| 1935/36 | VFC Setúbal | Portugal | I | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 1936/37 | VFC Setúbal | Portugal | I | 4 | 1 | 14 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||
| 1937/38 | VFC Setúbal | Portugal | I | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||||||||
| 1 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 15-04-1928 | Itália | 4 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 04-06-1928 | Egipto | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 24-03-1929 | França | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 08-06-1930 | Bélgica | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 30-11-1930 | Espanha | 0 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 12-04-1931 | Itália | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 31-05-1931 | Bélgica | 3 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Média: | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||||||||
| 1 | Campeonato de Lisboa | 1926/27 | |||||||||||||||||
| 8 | Campeonatos de Setúbal | 1927/28 | 1928/29 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | ||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário