Fez parte da equipa que representou Portugal nos jogos Olímpicos de 1928, em Amesterdão, sendo suplente do consagrado António Roquete, guardião do Casa Pia AC.
Terá sido o primeiro grande guarda-redes do Sporting CP, ingressando na equipa de Alvalade ainda muito jovem, nas categorias inferiores.
Fez a estreia na 1ª categoria a 11 de março de 1923 e manteve a titularidade até à temporada de 1931/32, altura em que perdeu o lugar para Artur Dyson.
Era um guarda-redes calmo, decidido entre os postes e valente nas disputas da bola com os adversários, com uma capacidade inata para jogar futebol, sendo capaz de jogar a bola com os pés com grande facilidade, invulgar nos guarda-redes daquele tempo.
Foi Cipriano Santos quem defendeu a baliza do Sporting CP na final vitoriosa do Campeonato de Portugal de 1922/23, disputada contra a AA Coimbra, tornando-se no primeiro guarda-redes a vencer um título nacional pela equipa leonina.
Mas não foi só no futebol que Cipriano se destacou. Também no andebol de onze demonstrou grande talento. Era uma das figuras da equipa que venceu o I Campeonato Regional, em 1932.
Depois de sair do Sporting CP, ainda representou o Boavista FC e a AA Coimbra.
| Posição: | Guarda Redes | ||||||||||||
| Naturalidade: | Almada, 13 de outubro de 1901 - 14 de novembro de 1964 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 2 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Sporting Clube de Portugal | 2 | |||||||||||
| Boavista Futebol Clube | |||||||||||||
| Associação Académica de Coimbra | |||||||||||||
| Total: | 2 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1919/20 | Sporting CP | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1920/21 | Sporting CP | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1921/22 | Sporting CP | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1922/23 | Sporting CP | Portugal | Reg | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 1923/24 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 1924/25 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 1925/26 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 1926/27 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 1927/28 | Sporting CP | Portugal | Reg | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 1928/29 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | ||||
| 1929/30 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||||
| 1930/31 | Sporting CP | Portugal | Reg | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 1931/32 | Sporting CP | Portugal | Reg | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 1932/33 | Boavista FC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1933/34 | AA Coimbra | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||
| Média: | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 2 | Campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1922/23 | |||||||||||
| 4 | Campeonatos de Lisboa | 1922/23 | 1924/25 | 1927/28 | 1930/31 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário