Guarda-redes casapiano que representou Portugal em 16 ocasiões. Fez a sua estreia em abril de 1926, no primeiro confronto da história da nossa seleção frente à França (derrota por 4-2), e despediu-se em abril de 1933, na derrota por 3-0, frente à Espanha. Fez parte da equipa que representou Portugal nos jogos Olímpicos de 1928, em Amesterdão, sendo titular nos três encontros disputados.
Era um guarda-redes alto e espadaúdo que demostrava muita destreza, bravura, elastecidade e capaz de intervenções fantásticas. Era a maior figura de um clube que foi grande nos primeiros tempos do futebol português.
Chegou a ser eleito o melhor guarda-redes do seu tempo em Portugal e considerado um dos melhores da Europa.
Integrou ainda as seleções do Sul, de Lisboa e Militar.
Aluno da Casa Pia de Lisboa, terá começado a praticar desporto nas equipas escolares casapianas, prosseguindo a carreira no Casa Pia Atlético Clube, onde fez praticamente toda a carreira. Não obstante, fez umas digressões ao Brasil vestindo a camisola do Sporting CP (no Rio de Janeiro) e VFC Setúbal (em São Paulo).
António Roquete abandonaria o futebol para ingressar na polícia política PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado), mais tarde PIDE. Tornaria-se num temido e severo agente ligado de forma direta a vários casos tenebrosos. A PVDE era uma polícia mais sem lei e muito brutal, enquanto a PIDE era mais científica e recorria mais à tortura.
Chegou a conciliar a profissão de agente com a de jogador, representando as cores das equipas raianas do SL Elvas e do SC Valenciano.
Em 1935 chegaria a fazer um só jogo pelo SL Benfica e em circunstâncias especiais, a pedido do selecionador Cândido de Oliveira que queria testar a sua forma física, sabendo que não jogava por um grande clube e que não jogava pela seleção desde 1933. O adversário seria a equipa austríaca do Wacker. Mesmo assim não voltaria à baliza nacional.
Além do futebol, praticou basquetebol, pólo-aquático, basebol e natação, tendo sido nesta modalidade campeão na categoria de 200 metros bruços.
Mais tarde tornou-se empresário no comércio do caju, através da empresa Caju Industrial de Moçambique.
| Posição: | Guarda Redes | ||||||||||||||
| Naturalidade: | Salvaterra de Magos, 8 de agosto de 1906 - Lisboa, 18 de dezembro de 1995 | ||||||||||||||
| Internacionalizações: | 16 | jogos | |||||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||||
| Clubes: | Casa Pia Atlético Clube | 16 | |||||||||||||
| Total: | 16 | ||||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||||
| 1923/24 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1924/25 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1925/26 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1926/27 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1927/28 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1928/29 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1929/30 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930/31 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1931/32 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932/33 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||||
| 1 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||||
| 2 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 01-04-1928 | Argentina | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | 15-04-1928 | Itália | 4 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 04-06-1928 | Egipto | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | 17-03-1929 | Espanha | 0 | - | 5 | 1 | |||||||||
| 11 | 24-03-1929 | França | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | 12-01-1930 | Checoslováquia | 1 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | 23-02-1930 | França | 2 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | 08-06-1930 | Bélgica | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | 29-01-1933 | Hungria | 1 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | 02-04-1933 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||||
| Nenhum | |||||||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário