Fez parte da equipa que representou Portugal nos jogos Olímpicos de 1928, em Amesterdão, alinhando no segundo jogo frente à Jugoslávia (vitória por 2-1).
É um dos grandes símbolos da história do VFC Setúbal, clube ao qual representou durante toda a sua carreira de futebolista.
Era um avançado que jogava preferencialmente a interior esquerdo e que sobressaía por ter uma técnica aprimorada e bem acima do que, para a época, era normal.
Terminou a carreira na época de 1935/36 como jogador-treinador.
Mais tarde, entre 1939 e 1942 voltaria ao Vitória para orientar a equipa principal.
| Posição: | Avançado | ||||||||||||||||
| Naturalidade: | Setúbal, 11 de fevereiro de 1903 | ||||||||||||||||
| Internacionalizações: | 11 | jogos | |||||||||||||||
| 4 | golos | ||||||||||||||||
| Clubes: | Vitória Futebol Clube de Setúbal | 11 | |||||||||||||||
| Total: | 11 | ||||||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | LIGA | Total | ||||||||||
| J | G | J | G | J | G | J | G | ||||||||||
| 1923/24 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1924/25 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1925/26 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1926/27 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 1927/28 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 1928/29 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 1929/30 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1930/31 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1931/32 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1932/33 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1933/34 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1934/35 | VFC Setúbal | Portugal | I | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
| 1935/36 | VFC Setúbal | Portugal | I | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||||||
| 1 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 26-12-1926 | Hungria | 3 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||||||
| 5 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 01-04-1928 | Argentina | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 30-11-1930 | Espanha | 0 | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 12-04-1931 | Itália | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||||||
| 2 | Campeonatos de Lisboa | 1923/24 | 1926/27 | ||||||||||||||
| 7 | Campeonatos de Setúbal | 1927/28 | 1928/29 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | |||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário