Foi um jogador de enorme classe e entrega ao jogo. Começou a jogar como avançado, tendo mais tarde recuado para médio centro, posição que o tornaria num dos melhores jogadores portugueses. Chegou a tornar-se capitão da equipa encarnada.
Entre 1934 e 1936 foi treinador do SL Benfica, vencendo logo no seu primeiro ano, o Campeonato de Portugal (competição que anteceu a Taça de Portugal), e no seguinte, a I Liga.
É pai do General Vasco Gonçalves, ex-primeiro-ministro de Portugal em 1974/75.
| Posição: | Médio Centro | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 12 de abril de 1896 - 1965 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 2 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Sport Lisboa e Benfica | 2 | |||||||||||
| Total: | 2 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | |||||||||
| J | G | ||||||||||||
| 1918/19 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 0 | ||||||||
| 1919/20 | SL Benfica | Portugal | Reg | 9 | 0 | ||||||||
| 1920/21 | SL Benfica | Portugal | Reg | 10 | 0 | ||||||||
| 1921/22 | SL Benfica | Portugal | Reg | 6 | 0 | ||||||||
| 1922/23 | SL Benfica | Portugal | Reg | 7 | 0 | ||||||||
| 1923/24 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 1 | ||||||||
| 1924/25 | SL Benfica | Portugal | Reg | 7 | 1 | ||||||||
| 1925/26 | SL Benfica | Portugal | Reg | 13 | 3 | ||||||||
| 1926/27 | SL Benfica | Portugal | Reg | 3 | 0 | ||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | |||||||
| 2 | 17-12-1922 | Espanha | 1 | - | 2 | 1 | |||||||
| Média: | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Lisboa | 1919/20 | |||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário