| Posição: | Avançado | |||||||||||
| Naturalidade: | Bragança, 15 de setembro de 1901 | |||||||||||
| Internacionalizações: | 1 | jogo | ||||||||||
| 0 | golos | |||||||||||
| Clubes: | Casa Pia Atlético Clube | 1 | ||||||||||
| Total: | 1 | |||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | ||||||||
| J | G | |||||||||||
| 1920/21 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | |||||||
| 1921/22 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| 1922/23 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| 1923/24 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | |||||||
| 1924/25 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| 1925/26 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| 1926/27 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| 1927/28 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | |||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | |||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | ||||||
| Média: | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TÍTULOS | ||||||||||||
| 1 | Campeonato de Lisboa | 1920/21 | ||||||||||
segunda-feira, 12 de dezembro de 2016
ANTÓNIO AUGUSTO LOPES
O primeiro brigantino a representar a seleção portuguesa de futebol e um dos quatro casapianos que jogaram no primeiro jogo oficial de Portugal, contra a Espanha, a 18 de dezembro de 1921, obtendo neste jogo a sua única internacionalização.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário