Integrou, tal como o seu irmão mais velho, Alberto Augusto, a primeira seleção nacional que defrontou, a 18 de dezembro de 1921, a Espanha. Foi o primeiro jogador do FC Porto a tornar-se internacional e o único que não pertencia a clubes de Lisboa, contrariando as diretivas da Associação do Porto em ceder os seus filiados, pela grande ascendências de lisboetas na formação da seleção. Há quem assegure que o primeiro golo de sempre da nossa seleção terá sido de Artur Augusto e não do seu irmão Alberto.
Artur Augusto começou a despontar no Clube Internacional de Foot-Ball (CIF), que devido ao recrutamento militar para a Grande Guerra, onde vários dos seus quadros estiveram presentes, fez com que repensasse a sua continuidade no clube, tendo então aceitado um convite do SL Benfica, onde ingressou em 1915.
Em 1921 foi contratado pelo FC Porto, contribuindo para a conquista do primeiro troféu nacional do clube, o Campeonato de Portugal, naquele que foi o primeiro campeonato do género organizado no país.
Depois de terminar a carreira de futebolista, enveredou por uma carreira de treinador.
| Posição: | Avançado (Ponta Esquerda) | |||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 1900 | |||||||||||
| Internacionalizações: | 1 | jogo | ||||||||||
| 0 | golos | |||||||||||
| Clubes: | Clube Internacional de Foot-Ball | |||||||||||
| Sport Lisboa e Benfica | ||||||||||||
| Futebol Clube do Porto | 1 | |||||||||||
| Carcavelinhos Football Club | ||||||||||||
| Total: | 1 | |||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CAMP | CREG | |||||||
| J | G | J | G | |||||||||
| 1914/15 | CIF | Portugal | Reg | |||||||||
| 1915/16 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 2 | |||||||
| 1916/17 | SL Benfica | Portugal | Reg | 6 | 2 | |||||||
| 1917/18 | SL Benfica | Portugal | Reg | 4 | 2 | |||||||
| 1918/19 | SL Benfica | Portugal | Reg | 9 | 3 | |||||||
| 1919/20 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 7 | |||||||
| 1920/21 | SL Benfica | Portugal | Reg | 10 | 1 | |||||||
| 1921/22 | FC Porto | Portugal | Reg | 3 | 0 | |||||||
| 1922/23 | FC Porto | Portugal | Reg | 1 | 0 | |||||||
| 1923/24 | Carcavelinhos FC | Portugal | Reg | |||||||||
| SL Benfica | Portugal | Reg | 7 | 0 | ||||||||
| 1924/25 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 1 | |||||||
| 1925/26 | SL Benfica | Portugal | Reg | 2 | 0 | |||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | |||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |||||
| Média: | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TÍTULOS | ||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de portugal) | 1921/22 | ||||||||||
| 4 | Campeonatos de Lisboa | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1919/20 | |||||||
| 2 | Campeonatos do Porto | 1921/22 | 1922/23 | |||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário