É uma das maiores figuras de sempre do futebol português, considerado o primeiro grande estudioso do futebol luso e um dos responsáveis pelo aparecimento da Seleção Nacional.
Como jogador tinha uma capacidade de comando e passe que fez dele um dos grandes jogadores portugueses na sua época. Chegou a praticar atletismo e luta greco-romana.
Em 1920 saiu do SL Benfica para fundar, juntamente com um grupo de ex-alunos casapianos, o Casa Pia AC, vencendo logo nessa primeira época o Campeonato de Lisboa.
Capitaneou a Seleção no seu primeiro jogo oficial, já como jogador dos gansos, na sua única internacionalização.
Era carinhosamente chamado de Chumbaca devido à sua figura física corpulenta e atarracada.
Como treinador orientou a Seleção Nacional Portuguesa, o CF Os Belenenses, o Sporting CP, o CR Flamengo do Brasil, o FC Porto e a AA Coimbra. Foi o primeiro técnico a orientar uma equipa brasileira.
Chegou a ser detido e aprisionado no Tarrafal (Cabo Verde), cárcere destinado a presos políticos.
Fundou o jornal A Bola, e foi como jornalista que faleceu, em Estocolmo, enquanto cobria o Campeonato do Mundo de 1958, na Suécia.
Pelo seu papel no futebol português, a Federação Portuguesa de Futebol deu o seu nome à Supertaça de Portugal.
| Posição: | Médio Centro | ||||||||||||||
| Naturalidade: | Fronteira, 24 de setembro de 1896 - Estocolmo (Suécia), 23 de junho de 1958 | ||||||||||||||
| Internacionalizações: | 1 | jogo | |||||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||||
| Clubes: | Sport Lisboa e Benfica | ||||||||||||||
| Casa Pia Atlético Clube | 1 | ||||||||||||||
| Total: | 1 | ||||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | |||||||||||
| J | G | ||||||||||||||
| 1914/15 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 3 | ||||||||||
| 1915/16 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 0 | ||||||||||
| 1916/17 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 0 | ||||||||||
| 1917/18 | SL Benfica | Portugal | Reg | 3 | 0 | ||||||||||
| 1918/19 | SL Benfica | Portugal | Reg | 3 | 0 | ||||||||||
| 1919/20 | SL Benfica | Portugal | Reg | 7 | 2 | ||||||||||
| 1920/21 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 2 | 2 | ||||||||||
| 1921/22 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | ||||||||||||
| 1922/23 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | ||||||||||||
| 1923/24 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | 1 | 0 | ||||||||||
| 1924/25 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | ||||||||||||
| 1925/26 | Casa Pia AC | Portugal | Reg | ||||||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||
| Média: | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||||
| 5 | Campeonatos de Lisboa | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1919/20 | 1920/21 | |||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário