Integrou a primeira seleção nacional, que a 18 de dezembro de 1921, perdeu com a Espanha por 3-1, sendo dele, o primeiro golo de sempre da equipa das quinas, na transformação de uma grande penalidade. Há quem conteste e assegure que o golo foi da autoria do seu irmão, Artur Augusto, que jogava no FC Porto. Voltou a jogar pela seleção em mais três ocasiões, enquanto jogador do SL Benfica, e a última, em 1926, em representação do SC Braga.
Começou a jogar à bola no GF Bemfica e no RD Amadora.
Ingressou no SL Benfica em 1917, tornando-se numa das suas grandes figuras e um dos primeiros ídolos do adeptos. É considerado como o primeiro grande avançado do clube, antes de Vítor Silva.
Em 1920 foi contratado, tal como o seu irmão Artur, pelo SCS Os Leões de Santarém, para integrar a equipa na final da Taça Agostinho Costa, frente à AA Coimbra, saindo vencedor por 1-0.
Em 1924 foi contratado pelo VFC Setúbal para ingressar a equipa que partia em digressão pelo Brasil. As suas magníficas exibições fizeram com que recebesse diversos convites de clubes brasileiros. Foi desta forma, o primeiro futebolista português a emigrar e a jogar em clubes estrangeiros. Representou o América FC do Rio de Janeiro e jogou alguns jogos pelo Santos FC.
Em 1925, após o regresso do Brasil, representou o SC Braga, tornando-se no primeiro jogador remunerado da história da equipa bracarense e no primeiro internacional do clube. Venceria dois campeonatos de Braga.
Em 1935 ingressou no VSC Guimarães como jogador/treinador, tornando-a na principal coletividade do Minho e vencendo o Campeonato de Braga.
Colocou um ponto final na carreira de futebolista aos 40 anos.
Como treinador, orientou, entre outros, o VSC Guimarães, SC Braga, Académico FC Porto, AD Fafe, CD Aves, Gil Vicente FC, FC Vizela, Fábrica da Cuca, FC Porto, CO Lisboa, SL Faro e o SCU Torreense.
| Posição: | Avançado e Médio Centro | |||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 31 de julho de 1896 - 1973 | |||||||||||
| Internacionalizações: | 4 | jogos | ||||||||||
| 1 | golo | |||||||||||
| Clubes: | Grupo Football Bemfica | |||||||||||
| Recreativo Desportivo da Amadora | ||||||||||||
| Sport Lisboa e Benfica | 3 | |||||||||||
| Sport Grupo Scabalitano Os Leões de Santarém | ||||||||||||
| Vitória Futebol Clube de Setúbal | ||||||||||||
| América Football Club | ||||||||||||
| Santos Futebol Club | ||||||||||||
| Sporting Clube de Braga | 1 | |||||||||||
| Sport Comércio e Salgueiros | ||||||||||||
| Sport Clube Rio Tinto | ||||||||||||
| Comercial de Braga | ||||||||||||
| Vitória Sport Clube de Guimarães | ||||||||||||
| Total: | 4 | |||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CAMP | CREG | |||||||
| J | G | J | G | |||||||||
| 1916/17 | RD Amadora | Portugal | Reg | |||||||||
| 1917/18 | SL Benfica | Portugal | Reg | 2 | 0 | |||||||
| 1918/19 | SL Benfica | Portugal | Reg | 2 | 0 | |||||||
| 1919/20 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 3 | |||||||
| SCS Leões Santarém | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1920/21 | SL Benfica | Portugal | Reg | 7 | 1 | |||||||
| 1921/22 | SL Benfica | Portugal | Reg | 6 | 2 | |||||||
| 1922/23 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 2 | |||||||
| 1923/24 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 1 | |||||||
| VFC Setúbal | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1924 | América FC | Brasil | ||||||||||
| Santos FC | Brasil | |||||||||||
| 1925 | América FC | Brasil | ||||||||||
| 1924/25 | SC Braga | Portugal | 1 | 0 | ||||||||
| 1925/26 | SC Braga | Portugal | 2 | 0 | ||||||||
| 1926/27 | SC Braga | Portugal | 2 | 1 | ||||||||
| SC Salgueiros | Portugal | 1 | 0 | |||||||||
| 1927/28 | SC Salgueiros | Portugal | 2 | 0 | ||||||||
| 1928/29 | SC Salgueiros | Portugal | 1 | 0 | ||||||||
| 1929/30 | SC Salgueiros | Portugal | ||||||||||
| 1930/31 | SC Rio Tinto | Portugal | ||||||||||
| 1931/32 | SC Braga | Portugal | ||||||||||
| 1932/33 | SC Braga | Portugal | ||||||||||
| 1933/34 | SC Braga | Portugal | ||||||||||
| 1934/35 | SC Braga | Portugal | ||||||||||
| Comercial Braga | Portugal | |||||||||||
| VSC Guimarães | Portugal | |||||||||||
| 1935/36 | VSC Guimarães | Portugal | II | |||||||||
| 1936/37 | VSC Guimarães | Portugal | II | |||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | |||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 17-12-1922 | Espanha | 1 | - | 2 | 1 | ||||||
| 3 | 16-12-1923 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | ||||||
| 4 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| TÍTULOS | ||||||||||||
| 2 | Campeonatos de Lisboa | 1917/18 | 1919/20 | |||||||||
| 3 | Campeonatos de Braga | 1932/33 | 1933/34 | 1936/37 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário