Apesar de pequena estatura, era um extraordinário jogador, versátil e ágil, que se destacava por uma surpreendente capacidade de impulsão e cabeceamento. Dava gosto vê-lo em campo.
Os primeiros passos como futebolista foram dados entre clubes de Setúbal e Lisboa.
Aos 10 anos, fundou o Tamanqueirense Foot-Ball Club, onde jogava com os seus amigos. A alcunha advinha da profissão do seu pai.
Jogaria ainda no VFC Setúbal, Sporting CP, Carcavelinhos FC e Avenida FC, antes de ser contratado pelo SC Olhanense.
Notabilizou-se no SC Olhanense, onde era a figura da equipa que na época de 1923/24 surpreendeu o país ao conquistar o Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal), não sendo de estranhar a sua chamada à seleção nacional, tornando-se num dos dois primeiros internacionais do clube algarvio, juntamente com Delfim.
Quando ingressou no SL Benfica, em 1926, já era um jogador renomado, acabando por ficar pouco tempo. Mesmo enquanto jogador dos encarnados vendia peixe e era taxista.
Em 1928 ingressa no RC Recreativo de Huelva, e em janeiro regressa a Olhão. Nos dois anos seguintes alinha meia época em cada um destes clubes.
Mais tarde, já na carreira descendente, representou o Académico FC, o SC Braga, o CF União de Coimbra e o RD Braga.
Morreu aos 38 anos, vitimado por doença cancerosa.
É pai de Raul Figueiredo, jogador do CF Os Belenenses que também foi internacional. Foram os primeiros pai e filho a representar a seleção portuguesa.
| Posição: | Médio | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 22 de janeiro de 1903 - Lisboa, 3 de dezembro de 1941 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 17 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Vitória Futebol Clube de Setúbal | ||||||||||||
| Sporting Clube de Portugal | |||||||||||||
| Carcavelinhos Football Club | |||||||||||||
| Avenida Football Club de Setúbal | |||||||||||||
| Sporting Clube Olhanense | 8 | ||||||||||||
| Sport Lisboa e Benfica | 9 | ||||||||||||
| Real Club Recreativo de Huelva | |||||||||||||
| Académico Futebol Clube do Porto | |||||||||||||
| Sporting Clube de Braga | |||||||||||||
| Clube de Futebol União de Coimbra | |||||||||||||
| Recreio Desportivo de Braga | |||||||||||||
| Total: | 17 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1920/21 | Avenida FC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1921/22 | Avenida FC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1922/23 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1923/24 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 1924/25 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 1925/26 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| SL Benfica | Portugal | Reg | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 1926/27 | SL Benfica | Portugal | Reg | 14 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | ||||
| 1927/28 | SL Benfica | Portugal | Reg | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 1928/29 | RC Recreativo Huelva | Espanha | 0 | 0 | |||||||||
| SC Olhanense | Portugal | Reg | 0 | 0 | |||||||||
| 1929/30 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| RC Recreativo Huelva | Espanha | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930/31 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| RC Recreativo Huelva | Espanha | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931/32 | SC Olhanense | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1932/33 | Académico FC | Portugal | 0 | 0 | |||||||||
| 1933/34 | Académico FC | Portugal | 0 | 0 | |||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 17-05-1925 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 18-06-1925 | Itália | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||
| 5 | 26-12-1926 | Hungria | 3 | - | 3 | 1 | |||||||
| 6 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||
| 8 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||
| 12 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 04-06-1928 | Egito | 1 | - | 2 | 1 | |||||||
| 14 | 17-03-1929 | Espanha | 0 | - | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 24-03-1929 | França | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 16 | 12-01-1930 | Checoslováquia | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 17 | 23-02-1930 | França | 2 | - | 0 | 1 | |||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1923/24 | |||||||||||
| 3 | Campeonatos do Algarve | 1924/25 | 1925/26 | 1930/31 | |||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário