Foi um dos jogadores que representaram a célebre seleção que participou nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amesterdão, alinhando os três jogos. Era na época, a maior competição a nível de seleções.
Excelente médio que jogou toda a sua carreira no clube da Cruz de Cristo, onde conquistou três campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) e 4 campeonatos de Lisboa.
| Posição: | Médio | ||||||||||||
| Naturalidade: | Campo de Besteiros (Tondela), 22 de fevereiro de 1902 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 17 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Clube de Futebol Os Belenenses | 17 | |||||||||||
| Total: | 17 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1923/24 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1924/25 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1925/26 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 1926/27 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1927/28 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1928/29 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1929/30 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 1930/31 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1931/32 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1932/33 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1933/34 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 1934/35 | CF Os Belenenses | Portugal | I | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | ||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 17-05-1925 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 18-06-1925 | Itália | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 24-01-1926 | Checoslováquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||
| 5 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||
| 7 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 8 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 01-04-1928 | Argentina | 0 | - | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 15-04-1928 | Itália | 4 | - | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||
| 13 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 04-06-1928 | Egito | 1 | - | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 03-05-1932 | Jugoslávia | 3 | - | 2 | 1 | |||||||
| 16 | 29-01-1933 | Hungria | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 17 | 02-04-1933 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||
| Média: | 2 | - | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 3 | Campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1926/27 | 1928/29 | 1932/33 | |||||||||
| 4 | Campeonatos de Lisboa | 1925/26 | 1928/29 | 1929/30 | 1931/32 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário