Seria o primeiro jogador da história a alcançar as duas dezenas de internacionalizações, honra que conservou até 1950.
É um dos melhores jogadores de sempre do clube da Cruz de Cristo, onde conquistou três campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) e 4 campeonatos de Lisboa.
Terminada a carreira de jogador, passa a dedicar-se à formação de jogadores no clube do Restelo e mais tarde assume o cargo de treinador. É nessa função que conquista o maior feito da história do clube, vencendo o Campeonato Nacional de 1945/46 e tornando-se no primeiro treinador português a consegui-lo. Venceria também uma Taça de Portugal (1941/42) e um Campeonato de Lisboa (1945/46). Orientaria ainda o GD Estoril Praia e o FC Porto.
| Posição: | Médio Centro | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 22 de fevereiro de 1902 - 8 de janeiro de 1962 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 21 | jogos | |||||||||||
| 2 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Império Lisboa Clube | ||||||||||||
| Clube de Futebol Os Belenenses | 21 | ||||||||||||
| Total: | 21 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1920/21 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1921/22 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1922/23 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1923/24 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1924/25 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1925/26 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 1926/27 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 1927/28 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 1928/29 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 1929/30 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 1930/31 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1931/32 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||
| 1932/33 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 1933/34 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 17-05-1925 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 2 | 18-06-1925 | Itália | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 26-12-1926 | Hungria | 3 | - | 3 | 1 | |||||||
| 5 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||
| 7 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 8 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 15-04-1928 | Itália | 4 | - | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||
| 12 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 04-06-1928 | Egito | 1 | - | 2 | 1 | |||||||
| 14 | 17-03-1929 | Espanha | 0 | - | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 24-03-1929 | França | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 16 | 01-12-1929 | Itália | 1 | - | 6 | 1 | |||||||
| 17 | 03-05-1932 | Jugoslávia | 3 | - | 2 | 1 | |||||||
| 18 | 29-01-1933 | Hungria | 1 | - | 0 | 1 | |||||||
| 19 | 02-04-1933 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||
| 20 | 11-03-1934 | Espanha | 0 | - | 9 | 1 | |||||||
| 21 | 18-03-1934 | Espanha | 1 | - | 2 | 1 | |||||||
| Média: | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 3 | Campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1926/27 | 1928/29 | 1932/33 | |||||||||
| 4 | Campeonatos de Lisboa | 1925/26 | 1928/29 | 1929/30 | 1931/32 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário