Era um médio de grande nível, com muita raça e atitude e forte capacidade de liderança.
Começou a jogar no clube sadino UF Avenidas e depois no GS Cruz Quebrada. Mas foi no VFC Setúbal que começou a dar nas vistas, levando o Sporting CP a convidá-lo para a sua equipa.
Ingressou na equipa leonina na época 1920/21, ganhando imediatamente um lugar no meio campo e ajudando a conquistar, em 1922/23, o primeiro título nacional do clube - o Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) e quatro campeonatos de Lisboa (o último como treinador-jogador). Marcou um razoável número de golos, marca que se explica porque também jogou muitas vezes na linha avançada.
Paralelamente ao futebol, foi uma das figuras do andebol de onze do Sporting CP que venceu o primeiro Regional realizado em 1932 e do hóquei em campo.
Como treinador, além do Sporting CP, onde venceu três campeonatos de Lisboa (1927/28, 1930/31 e 1934/35), orientou a equipa espanhola do Real Zaragoza, tornando-se no primeiro português a treinar uma equipa estrangeira, a AA Coimbra, o Clube Ferroviário de Moçambique, onde trabalhava na Companhia dos Caminhos de Ferro e orientava a equipa da empresa, e o Académico FC.
| Posição: | Médio Centro | ||||||||||||
| Naturalidade: | Setúbal, 1896 - 28 de janeiro de 1941 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 1 | jogo | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | União Foot-Ball Avenidas | ||||||||||||
| Grupo Sportivo Cruz Quebrada | |||||||||||||
| Vitória Futebol Clube de Setúbal | |||||||||||||
| Sporting Clube de Portugal | 1 | ||||||||||||
| Total: | 1 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1910/11 | UF Avenidas | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1911/12 | UF Avenidas | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1912/13 | UF Avenidas | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1913/14 | UF Avenidas | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1914/15 | UF Avenidas | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1915/16 | GS Cruz Quebrada | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1916/17 | GS Cruz Quebrada | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1917/18 | GS Cruz Quebrada | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1918/19 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1919/20 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1920/21 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1921/22 | Sporting CP | Portugal | Reg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 1922/23 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 1923/24 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 1924/25 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||
| 1925/26 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 1926/27 | Sporting CP | Portugal | Reg | 10 | 4 | 3 | 5 | 13 | 9 | ||||
| 1927/28 | Sporting CP | Portugal | Reg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 1928/29 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 1929/30 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 16-12-1923 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||
| Média: | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal
(competição que antecedeu a Taça de Portugal) |
1922/23 | |||||||||||
| 4 | Campeonatos de Lisboa | 1921/22 | 1922/23 | 1924/25 | 1927/28 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário