Era um bom avançado e um dos indiscutíveis na conquista, em 1926/27, do primeiro título nacional do clube - o Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) e de um campeonato de Lisboa (1925/26).
| Posição: | Avançado | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 30 de abril de 1899 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 1 | jogo | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Clube de Futebol Os Belenenses | 1 | |||||||||||
| Total: | 1 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | ||||||||||
| 1923/24 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1924/25 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1925/26 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | ||||||||||
| 1926/27 | CF Os Belenenses | Portugal | Reg | ||||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 16-12-1923 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||
| Média: | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal
(competição que antecedeu a Taça de Portugal) |
1926/27 | |||||||||||
| 1 | Campeonato de Lisboa | 1925/26 | |||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário