Joaquim Ferreira foi um dos mais brilhantes jogadores portugueses na década de 1920.
Chegou ao Sporting CP na época 1920/21, vindo do VFC Setúbal.
Era um jogador tremendamente calmo, motivo pelo qual era ele o escolhido para converter as grandes penalidades.
Em 1923 contribuiu decisivamente para o primeiro título nacional do Sporting CP, ao converter dois penalties na final do Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) na vitória por 3-0 sobre a AA Coimbra.
Em 1927 regressaria ao VFC Setúbal onde terminaria a sua carreira na época 1932/33.
Regressou ao Sporting CP em janeiro de 1945, primeiro para ser treinador adjunto de Jozef Szabo, e em abril, substituiria-o como treinador principal, ainda a tempo de vencer a Taça de Portugal, derrotando na final o SC Olhanense.
Alguns dias depois desta conquista, viria a aparecer morto no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Joaquim Ferreira tinha fama de aventureiro e de se meter em negócios estranhos e os motivos do seu assassinato nunca foram conhecidos.
| Posição: | Defesa | ||||||||||||
| Naturalidade: | 1898 - Lisboa, 30 de julho de 1945 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 2 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Vitória Futebol Clube de Setúbal | ||||||||||||
| Sporting Clube de Portugal | 2 | ||||||||||||
| Total: | 2 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1919/20 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1920/21 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1921/22 | Sporting CP | Portugal | Reg | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 1922/23 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 1923/24 | Sporting CP | Portugal | Reg | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 1924/25 | Sporting CP | Portugal | Reg | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 1925/26 | Sporting CP | Portugal | Reg | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 1926/27 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| VFC Setúbal | Portugal | Reg | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 1927/28 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1928/29 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 1929/30 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1930/31 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1931/32 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1932/33 | VFC Setúbal | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 16-12-1923 | Espanha | 0 | - | 3 | 1 | |||||||
| 2 | 17-05-1925 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| Média: | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal
(competição que antecedeu a Taça de Portugal) |
1922/23 | |||||||||||
| 3 | Campeonatos de Lisboa | 1921/22 | 1922/23 | 1924/25 | |||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário