Era um jogador alto e forte, com uma grande entrega ao jogo, destacando-se pelo seu forte pontapé e pelos longos lançamentos de linha lateral que fazia com grande facilidade.
Varela começou por jogar no Palmelense FC e no Sport Progresso.
Na época de 1923/24, ingressou no Império Lisboa Clube, onde se tornaria a estrela da equipa, não surpreendendo a sua chamada à Seleção. O clube alteraria o seu nome, na época de 1927/28, para CD Palhavã, abandonando as competições no final dessa época.
Na época seguinte competiria no Sporting CP, onde terminaria a carreira. Voltaria a representar a nossa Seleção por mais uma vez, e ajudaria a vencer o Campeonato de Lisboa de 1930/31.
| Posição: | Médio | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 13 de junho de 1904 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 3 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Palmelense Futebol Clube | ||||||||||||
| Sport Progresso | |||||||||||||
| Império Lisboa Clube | 2 | ||||||||||||
| Clube Desportivo Palhavã | |||||||||||||
| Sporting Clube de Portugal | 1 | ||||||||||||
| Total: | 3 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1922/23 | Sport Progresso | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1923/24 | Império LC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1924/25 | Império LC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1925/26 | Império LC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1926/27 | Império LC | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1927/28 | CD Palhavã | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||
| 1928/29 | Sporting CP | Portugal | Reg | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | ||||
| 1929/30 | Sporting CP | Portugal | Reg | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 1930/31 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 1931/32 | Sporting CP | Portugal | Reg | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||||
| 1932/33 | Sporting CP | Portugal | Reg | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | ||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 26-06-1926 | Hungria | 3 | - | 3 | 1 | |||||||
| 2 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 17-03-1929 | Espanha | 0 | - | 5 | 1 | |||||||
| Média: | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 1 | Campeonato de Lisboa | 1930/31 | |||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário