Jogava habitualmente a avançado centro. Era um jogador consistente e um dos melhores artilheiros da equipa.
Fez a estreia pelo SL Benfica aos 19 anos, a 19 de outubro de 1924, frente ao CF Os Belenenses e despediu-se a 26 de janeiro de 1932, ainda com 27 anos. Ajudou o clube a conquistar os seus dois primeiros títulos nacionais (1929/30 e 1930/31).
| Posição: | Avançado | ||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 21 de janeiro de 1905 | ||||||||||||
| Internacionalizações: | 3 | jogos | |||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||
| Clubes: | Sport Lisboa e Benfica | 3 | |||||||||||
| Total: | 3 | ||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CREG | CPOR | Total | |||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||
| 1924/25 | SL Benfica | Portugal | Reg | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| 1925/26 | SL Benfica | Portugal | Reg | 13 | 11 | 13 | 11 | ||||||
| 1926/27 | SL Benfica | Portugal | Reg | 14 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | ||||
| 1927/28 | SL Benfica | Portugal | Reg | 15 | 13 | 2 | 1 | 17 | 14 | ||||
| 1928/29 | SL Benfica | Portugal | Reg | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||||
| 1929/30 | SL Benfica | Portugal | Reg | 10 | 3 | 9 | 5 | 19 | 8 | ||||
| 1930/31 | SL Benfica | Portugal | Reg | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 1931/32 | SL Benfica | Portugal | Reg | 9 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | ||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||
| 1 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||
| 2 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 17-03-1929 | Espanha | 0 | - | 5 | 1 | |||||||
| Média: | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||
| 2 | Campeonatos de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1929/30 | 1930/31 | ||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário