Defesa leonino que fez dupla defensiva com António Pinho no jogo inaugural da nossa seleção.
Era bem constituido e muito prático. É considerado um dos melhores defesas de sempre do futebol português.
Dos 18 primeiros jogos da seleção, Jorge Vieira só falhou o terceiro.
Representou o Sporting CP durante toda a sua carreira.
No clube de Alvalade ficou conhecido como o Capitão Perfeito, devido à sua postura e capacidade de liderança, não tardando a capitanear a seleção, desde do seu terceiro jogo (1925) até ao último (1928). É, ainda hoje, o jogador do Sporting CP que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão da seleção.
Em 1921, ainda como jogador, foi convidado a arbitrar um Espanha vs Bélgica, tornando-se no primeiro árbitro internacional do futebol português.
Mais tarde seguiu a carreira de treinador e dirigente desportivo.
Quando faleceu, em 1986, era o sócio número um do Sporting CP.
| Posição: | Defesa | ||||||||||||||
| Naturalidade: | Lisboa, 23 de fevereiro de 1898 - 6 de agosto de 1986 | ||||||||||||||
| Internacionalizações: | 17 | jogos | |||||||||||||
| 0 | golos | ||||||||||||||
| Clubes: | Sporting Clube de Portugal | 17 | |||||||||||||
| Total: | 17 | ||||||||||||||
| ÉPOCA | CLUBE | PAÍS | DIV | CAMP | CREG | Total | |||||||||
| J | G | J | G | J | G | ||||||||||
| 1913/14 | Sporting CP | Portugal | Jun | 0 | 0 | ||||||||||
| 1914/15 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1915/16 | Sporting CP | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1916/17 | Sporting CP | Portugal | Reg | 0 | 0 | ||||||||||
| 1917/18 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1918/19 | Sporting CP | Portugal | Reg | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 1919/20 | Sporting CP | Portugal | Reg | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 1920/21 | Sporting CP | Portugal | Reg | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 1921/22 | Sporting CP | Portugal | Reg | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 1922/23 | Sporting CP | Portugal | Reg | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 1923/24 | Sporting CP | Portugal | Reg | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| 1924/25 | Sporting CP | Portugal | Reg | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 1925/26 | Sporting CP | Portugal | Reg | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
| 1926/27 | Sporting CP | Portugal | Reg | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | ||||||
| 1927/28 | Sporting CP | Portugal | Reg | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | ||||||
| 1928/29 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1929/30 | Sporting CP | Portugal | Reg | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | ||||||
| 1930/31 | Sporting CP | Portugal | Reg | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
| 1931/32 | Sporting CP | Portugal | Reg | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| JOGO | DATA | SELEÇÃO | RESULTADO | GOLOS | V | E | D | ||||||||
| 1 | 18-12-1921 | Espanha | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | 17-12-1922 | Espanha | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 17-05-1925 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 18-06-1925 | Itália | 1 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | 24-01-1926 | Checoslaváquia | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 18-04-1926 | França | 2 | - | 4 | 1 | |||||||||
| 7 | 26-12-1926 | Hungria | 3 | - | 3 | 1 | |||||||||
| 8 | 16-03-1927 | França | 4 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 17-04-1927 | Itália | 1 | - | 3 | 1 | |||||||||
| 10 | 29-05-1927 | Espanha | 0 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | 08-01-1928 | Espanha | 2 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | 01-04-1928 | Argentina | 0 | - | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | 15-04-1928 | Itália | 4 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 29-04-1928 | França | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 27-05-1928 | Chile | 4 | - | 2 | 1 | |||||||||
| 16 | 29-05-1928 | Jugoslávia | 2 | - | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 04-06-1928 | Egipto | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||
| Média: | 2 | - | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| TÍTULOS | |||||||||||||||
| 1 | Campeonato de Portugal (competição que antecedeu a Taça de Portugal) | 1922/23 | |||||||||||||
| 6 | Campeonatos de Lisboa | 1918/19 | 1921/22 | 1922/23 | 1924/25 | 1927/28 | 1930/31 | ||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário